| 年份 | 主办国 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🏆 冠军 | 首届冠军 |
| 1934 | 意大利 | 未参赛 | 抵制欧洲 |
| 1938 | 法国 | 未参赛 | 抵制欧洲 |
| 1950 | 巴西 | 🏆 冠军 | “马拉卡纳惨案” |
| 1954 | 瑞士 | 第四名 | 半决赛负匈牙利 |
| 1958 | 瑞典 | 未晋级 | — |
| 1962 | 智利 | 小组赛 | 1胜2负 |
| 1966 | 英格兰 | 八强 | 0-4负西德 |
| 1970 | 墨西哥 | 第四名 | 半决赛负巴西 |
| 1974 | 西德 | 小组赛 | 1平2负 |
| 1978 | 阿根廷 | 未晋级 | — |
| 1982 | 西班牙 | 未晋级 | — |
| 1986 | 墨西哥 | 十六强 | 0-1阿根廷 |
| 1990 | 意大利 | 十六强 | 0-2意大利 |
| 1994 | 美国 | 未晋级 | — |
| 1998 | 法国 | 未晋级 | — |
| 2002 | 韩日 | 小组赛 | 2平1负 |
| 2006 | 德国 | 未晋级 | 附加赛负澳洲 |
| 2010 | 南非 | 第四名 | 半决赛负荷兰 |
| 2014 | 巴西 | 十六强 | 0-2哥伦比亚 |
| 2018 | 俄罗斯 | 八强 | 0-2法国 |
| 2022 | 卡塔尔 | 小组赛 | 1胜1平1负 |
乌拉圭是世界杯历史上最成功的国家队之一,仅2次夺冠但含金量极高。1930年作为东道主在决赛4-2击败阿根廷,夺得首届世界杯。1950年在巴西马拉卡纳球场2-1逆转东道主,制造“马拉卡纳惨案”,第二次捧杯。此后最佳成绩为1954、1970、2010三次第四名。
21世纪乌拉圭在弗兰、苏亚雷斯、卡瓦尼等球星带领下重返强队行列:2010年闯入四强,2018年进入八强。2022年小组赛虽击败加纳,但因进球数劣势遗憾出局。乌拉圭足球风格硬朗、防守坚韧,是南美足球的重要代表。